Nombre indice applicable : 921,40
À partir du 1er avril 2023.
Montants en euros.
MINIMA ET MAXIMA COTISABLES
Salaire social minimum mensuel | 2.508,24 | ||||
Minimum cotisable actifs (tous les régimes) |
salaire horaire | ||||
- 18 ans et plus non qualifié |
100 % | 14,4985 | 2.508,24 | ||
- 17 à 18 ans |
80 % | 11,5988 | 2.006,59 | ||
- 15 à 17 ans |
75 % | 10,8739 | 1.881,18 | ||
- 18 ans et plus qualifié |
120 % | 17,3982 | 3.009,88 | ||
Minimum cotisable pensionnés (assurance maladie) | 130 % | 3.260,71 | |||
Maximum cotisable (tous les régimes, sauf assurance dépendance) | 12.541,18 |
ASSURANCE MALADIE
Indemnité funéraire | 1.197,82 | ||
Participation patient au séjour à l'hôpital | par jour | 24,88 | |
Participation patient admis en hôpital de jour | par jour | 12,44 | |
Participation patient aux forfaits de rééducation fonctionnelle | |||
- en traitement ambulatoire | par jour | 12,44 | |
Montant journalier de séjour en cure pris en charge | |||
- cure thermale | par jour | 59,89 | |
Montant annuel maximum de prise en charge intégrale des soins de médecine dentaire | 73,39 |
ASSURANCE DÉPENDANCE
Valeur monétaire pour les établissements d'aides et de soins | |||
- à séjour continu | par heure | 65,21 | |
- à séjour intermittent | par heure | 70,68 | |
Valeur monétaire pour les réseaux d'aides et de soins | par heure | 89,14 | |
Valeur monétaire pour les centres semi-stationnaires | par heure | 83,58 | |
Montant maximal des prestations en espèces | par semaine | 262,50 | |
Abattement assiette cotisable = 25 % ssm. non qualifié de 18 ans | 627,06 |
ASSURANCE PENSION
(pensions nouvelles 2023) | |||
Majorations forfaitaires 40/40 | 595,25 | ||
Pension minimum personnelle | 2.165,58 | ||
Pension minimum de conjoint survivant | 2.165,58 | ||
Pension minimum d'orphelin | 591,00 | ||
Pension personnelle maximum | 10.025,84 | ||
Allocation de fin d'année (1/12) (carrière de 40 ans) | 77,09 | ||
Seuil de revenu en matière d'anti-cumul | 836,08 | ||
Revenu professionnel immunisé (pensions de survie) | 1.604,13 | ||
Forfait d'éducation (art. 3) | par enfant / par mois | 86,54 | |
Forfait d'éducation (art. IX, 7°) | par enfant / par mois | 141,00 |
PRESTATIONS FAMILIALES
Allocations familiales
Nouveau système (à partir du 1er août 2016) | par enfant / par mois | 292,54 | |
Ancien système (montants pour enfants ouvrant déjà droit à l'allocation familiale avant le 1er août 2016) | |||
- par enfant faisant partie d'un groupe familial d'1 enfant | par mois | 292,54 | |
- par enfant faisant partie d'un groupe familial de 2 enfants | par mois | 328,11 | |
- par enfant faisant partie d'un groupe familial de 3 enfants | par mois | 380,17 | |
- par enfant faisant partie d'un groupe familial de 4 enfants | par mois | 406,25 | |
- par enfant faisant partie d'un groupe familial de 5 enfants | par mois | 421,82 | |
Majorations d'âge | |||
- par enfant âgé de 6 - 11 ans | 22,11 | ||
- par enfant âgé de 12 ans et plus | 55,19 | ||
Allocation spéciale supplémentaire | 200,00 |
Allocation de rentrée scolaire
Montant par enfant | |||
De 6 à 11 ans | 115,00 | ||
12 ans et plus | 235,00 |
Allocation de naissance
3 tranches | |||
Montant par tranche | 580,03 |
Congé parental
Revenu de remplacement correspondant au revenu professionnel mensuel moyen réalisé au cours des 12 mois avant congé parental |
|||
Plafond d’indemnisation (avant déduction des charges fiscales et sociales) | par heure | par mois | |
Minimum | 14,4985 | 2.508,24 | |
Maximum | 24,1641 | 4.180,39 |
REVENU D'INCLUSION SOCIALE (REVIS) ET AUTRES PRESTATIONS MIXTES
Allocation d'inclusion
Par mois | |||
Montant forfaitaire de base par adulte | 879,94 | ||
Montant forfaitaire de base par enfant | 273,20 | ||
- majoration par enfant en cas de ménage monoparental | 80,72 | ||
Montant pour frais communs par ménage | 879,94 | ||
- majoration en cas d'enfant(s) | 132,04 |
Mesures transitoires
Montant REVIS par mois pour communautés domestiques visées à l'article 49 (3) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au REVIS | |||
Personne seule | 1.758,50 | ||
Communauté domestique de 2 adultes | 2.637,88 | ||
Par adulte supplémentaire | 503,18 | ||
Enfant | 159,96 |
Allocation de vie chère / complément prime énergie (par an)
par an | Allocation de vie chère | Prime d'énergie | |
Une personne seule | 1.652,00 | 200,00 | |
Communauté domestique de deux personnes | 2.065,00 | 250,00 | |
Communauté domestique de trois personnes | 2.478,00 | 300,00 | |
Communauté domestique de quatre personnes | 2.891,00 | 350,00 | |
Communauté domestique de cinq personnes et plus | 3.304,00 | 400,00 | |
Limite supérieure du revenu annuel pour l'octroi d'une AVC / PE complète | |||
- pour une personne | 28.730,85 | 35.913,56 | |
Limite supérieure du revenu annuel augmentée | |||
- pour la deuxième personne | 14.365,43 | 17.956,78 | |
- pour chaque personne supplémentaire | 8.619,25 | 10.774,07 |
Revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH)
Par mois | 1.759,88 |
Allocation spéciale pour personnes gravement handicapées
Par mois | 822,26 |